Verkaufs- und Bestandszahlen
| Land | Verkaufszeitraum | Verkaufte Exemplare |
| Japan | 1993-2002 | ~30000 |
| USA | 1993-1998 | 11239 |
| Kanada | 1993-1997 | 230 |
| Großbritannien | 1993-1996 | 623 |
| Deutschland | 1993-1996 | ~500* |
| Österreich | 1993-1996 | 19 |
| Frankreich | 1993-1996 | 49 |
| Schweiz | 1993-1996 | 205 |
| Italien | 1993-1996 | ~80 |
| Niederlande | 1993-1996 | 5-6 |
| Belgien | 1993-1996 | ???? |
| Dänemark | 1993-1996 | ???? |
| Luxemburg | 1993-1996 | 19 |
| Neu Seeland | 1993-1996 | 6 |
| Saudi-Arabien | 1993-???? | ???? |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1993-???? | ???? |
| Bahrain | 1993-???? | ???? |
| Insgesamt gebaute Fahrzeuge | 1993-2002 | 45221 |
*Zu der Anzahl offiziell in Deutschland verkaufter MKIV-Supras gibt es zwei unterschiedliche Angaben. Über Toyota Köln wurden insgesamt
782 Exemplare vertrieben:
1993 344
1994 334
1995 77
1996 27
Allerdings fungierte Toyota Köln auch als Verteiler für die umliegenden Länder, weswegen von den 782 verkauften Fahrzeuge nur etwa 500 in Deutschland ausgeliefert und zugelassen wurden. Hier die offiziellen Bestandsdaten des Kraftfahrtbundesamtes von in Deutschland zugelassen JZA80 mit HSN/TSN 7104/262 (Grauimporte werden i.d.R. mit 000 geschlüsselt und werden nicht gezählt).
| Jahr | Bestand |
| 1994 | 352 |
| 1995 | 468 |
| 1996 | 498 |
| 1997 | 492 |
| 1998 | 466 |
| 1999 | 443 |
| 2000 | 415 |
| 2001 | 411 |
| 2002 | 391 |
| 2003 | 359 |
| 2004 | 338 |
| 2005 | 312 |
| 2006 | 294 |
| 2007 | 283 |
2008
|
|
2009
| 213
|
2010
| 228
|
2011
| 224 |
2012
| 234
|
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Daten werden jeweils am 01.01. eines Jahres erhoben. Besonderer Dank: Flo (www.planet-supra.de)